你的位置:股票垫资流程_股票抵押配资_给股票加杠杆 > 话题标签 > 24日

24日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 7.00 6.00 6.50 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 6.00 3.00 4.50 茼蒿 5.00 4.00 4.50 香菜 7.00 4.00 5.50 油麦菜 7.00 6.00 6.50 空心菜 4.00 4.00 4.00 韭菜 9.00 6.00 7.50 洋白菜 3.40 2.00 2.70 小葱 9.00 8.00 8.50 胡萝卜 3.00 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 生菜 4.00 3.50 3.60 菠菜 3.00 2.40 2.50 空心菜 11.00 8.80 9.00 韭菜 7.00 5.80 6.00 洋白菜 2.40 1.20 1.40 胡萝卜 3.00 1.80 2.00 土豆 2.40 2.00 2.20 葱头 3.00 1.80 2.00 大葱 4.60 4.00 4.20 生姜 11.00 9.40 9.60 大蒜 12.00 10.00 11.00 莲藕 8.00 7
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 2.80 2.40 2.60 生菜 3.40 3.00 3.20 韭菜 6.40 5.80 6.00 洋白菜 1.20 1.00 1.10 胡萝卜 3.00 2.70 2.80 土豆 2.40 2.00 2.20 大葱 5.80 5.20 5.40 生姜 7.40 6.40 6.60 大蒜 7.80 7.40 7.60 芹菜 4.80 4.40 4.60 莴笋 3.20 2.80 3.00 莲藕 7.20 6.60 7.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 4.00 4.00 4.00 小白菜 2.00 2.00 2.00 生菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 4.00 4.00 4.00 茼蒿 3.00 3.00 3.00 香菜 6.00 6.00 6.00 油麦菜 3.00 3.00 3.00 韭菜 4.00 4.00 4.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 小葱 3.00 3.00 3.00 胡萝卜 0.80 0.80 0.80 土豆 2.40 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 4.80 3.20 3.60 大白菜 1.10 0.50 0.60 甘蓝 2.00 0.80 1.40 油菜 2.60 1.00 1.80 小白菜 1.50 0.80 1.20 生菜 4.40 1.60 3.40 菠菜 4.00 1.80 3.60 茼蒿 4.80 3.00 4.40 香菜 5.60 3.60 5.00 油麦菜 4.20 3.20 3.60 韭菜 5.60 3.80 4.40 蒜苗 6.60 4.00 5.80 茴香 5.80 4.40 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 5.20 3.80 5.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 7.20 6.80 7.00 韭菜 9.20 8.80 9.00 胡萝卜 4.20 3.80 4.00 土豆 2.20 1.80 2.00 葱头 3.20 2.80 3.00 大葱 6.20 5.80 6.00 生姜 12.20 11.80 12.00 大蒜 16.20 15.80 16.00 芹菜 4.20 3.80 4.00 莴笋 5.20 4.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 3.40 3.00 3.20 生菜 3.60 3.20 3.40 菠菜 7.20 6.80 7.00 韭菜 8.40 8.00 8.20 洋白菜 2.40 2.00 2.20 胡萝卜 3.60 3.40 3.50 土豆 2.60 2.20 2.40 葱头 3.20 3.00 3.10 大葱 5.60 5.40 5.50 生姜 9.00 8.60 8.80 大蒜 10.20 9.80 10.00 芹菜 2.80 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 甘蓝 2.00 1.60 1.80 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 茼蒿 5.60 5.00 5.30 香菜 12.00 10.00 11.00 油麦菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 6.00 5.00 5.50 蒜苗 5.60 5.00 5.30 洋白菜 4.60 4.00 4.30 小葱 10.00 8.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.20 1.40 油菜 4.00 3.00 4.00 生菜 4.00 3.00 4.00 菠菜 5.00 4.00 5.00 韭菜 7.00 6.00 7.00 洋白菜 4.00 3.00 4.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.00 土豆 3.00 2.20 3.00 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 6.00 5.00 5.60 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 14.00 13.00 14.00 芹菜 5.00 4
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.80 3.60 3.70 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(普通) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 8.00 5.00 6.50 韭菜 7.00 6.00 6.50 洋白菜 2.00 1.40 1.70 土豆 3.00 1.80 2.40 葱头 3.40 2.00 2.70 大葱 6.00
友情链接: